Aquí puedes ver una lista de las solicitudes que hemos hecho al Ayuntamiento por deferentes vías. Queremos ser un enlace entre nuestros vecinos y el ayuntamiento para conseguir que nuestro barrio mantenga unas condiciones de vida dignas
Solicitud | Fecha | Solucionado | Area de gobierno | Vía de la solicitud | Documentos adjuntos | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
Reunión con Alcaldesa o Vicealcaldesa | 14/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de Alcaldía (Ana Belén Castejón) | Instancia al registro | Reuniones | |
Polideportivo en mal estado 2 | 14/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area Descentralización (Diego Ortega) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Polideportivo en mal estado | 20/02/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area Descentralización (Diego Ortega) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Reunión con concejal | 22/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area Descentralización (Diego Ortega) | Instancia al registro | Reuniones | |
Trampilla entrada Rambla | 03/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Barandilla calle Subida Vergel | 07/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Cuesta y pollete Rambla con Pio XII | 07/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Puente de madera Pio XII | 07/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Reunión con concejala | 07/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Reuniones | |
Plaga de mosquitos | 07/05/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area de Sanidad (Antonio Padín) | Instancia al registro | Plagas insectos | |
Limpieza Rambla | 20/05/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area de Sanidad (Antonio Padín) | Llamada telefónica | Plagas insectos | |
Placa calle galdiolos | 16/07/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Escalera pío XII | 16/07/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Barandilla calle Subida Vergel 2 | 24/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Limpieza de calles | 24/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Limpieza | |
Parque Subida Vergel | 24/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Limpieza, Zonas en mal estado | |
Apagón en calle Orquideas cuando llueve | 26/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Zonas en mal estado | |
Poda de Naranjos C/ Dalia | 03/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Parques y Jardines, Limpieza | |
Limpieza pasillo Colgeio/Calle Vergel | 17/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Parques y Jardines, Limpieza | |
Limpieza Plaza Juana Jugan | 17/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Parques y Jardines, Limpieza | |
Limpieza Rambla 2 | 26/08/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Reunión | Parques y Jardines, Limpieza | |
Limpieza de solares C/ Vergel | 03/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Instancia al registro | Limpieza | |
Limpieza solar C/ Orquideas | 03/06/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de Urbanismo (Ana Belén Castejón) | Instancia al registro | Limpieza | |
Casa en Ruina en Callejón Vergel | 08/07/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de Urbanismo (Ana Belén Castejón) | Instancia al registro | Urbanismo | |
Demasiados mosquitos en el barrio | 17/09/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Area de Sanidad (Antonio Padín) | Telefónica | Plagas insectos | |
Señal de tráfico en el suelo | 05/09/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Telefónica | Zonas en mal estado | |
Limpieza de solar en calle muro | 14/10/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Telefónica | Zonas en mal estado | |
Solicitud de reunión con motivo Av Cantón | 22/10/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Telefónica | Reuniones | |
Limpieza de solar calle muro | 15/10/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Telefónica | Zonas en mal estado | |
Conexión provisional de la avenida del cantón con el barrio | 29/10/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Área de infraestructuras (María Casajús) | Moción pleno Ayto | Urbanismo |
¿Tiene algún problema en tu calle? ¿Hay algo del barrio que cambiarías? Contacta con nosotros para que podamos hacerselo saber al Ayuntamiento

